«1С:Управление торговлей 8» — это современный программный продукт, позволяющий в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, повышая тем самым эффективность современного торгового предприятия. Подходит для оптовой, розничной, комиссионной торговли.
Функционал | Базовая | ПРОФ | ПРОФ (USB) |
---|---|---|---|
Планирование | |||
Закупки | |||
Оптовые продажи | |||
Розничные продажи | |||
Склад | |||
Казначейство (Банк и касса) | |||
Работа с подотчетниками | |||
Финансовый результат и учет НДС | |||
Управление ассортиментом | |||
CRM | |||
Монитор целевых показателей | |||
Возможность работы на разных компьютерах |