«1С:Зарплата и управление персоналом» упрощает все аспекты работы отдела кадров: от планирования занятости сотрудников до подготовки отчетов в ПФР. Автоматизация рутинных задач не только экономит ваше время, но снижает риск ошибок, связанных с человеческим фактором.

| Функционал | Базовая | ПРОФ | КОРП |
|---|---|---|---|
| Кадровый и индивидуальный учет | |||
| Ведение штатного расписания | |||
| Формирование табеля учета рабочего времени (форма Т-13) | |||
| Расчет и начисление зарплаты | |||
| Организация выплат и хранения денежных средств | |||
| Исчисление налогов и взносов в госорганы | |||
| Формирование регламентированной отчетности | |||
| Кадровый учет для нескольких предприятий | |||
| Расширяемость (возможность функциональной доработки) продукта | |||
| Работа в режиме «клиент-сервер» | |||
| Работа территориально распределенных информационных баз | |||
| Удаленный доступ к программе | |||
| Подбор персонала через интернет-сервисы | |||
| Управление KPI и грейдами для мотивации персонала | |||
| Расчет социальных льгот и компенсаций | |||
| Управление развитием и обучением персонала | |||
| Создание кадрового резерва | |||
| Контроль над расходами по проектам и направлениям | |||
| Организация и учет всех мер охраны труда |